Miestas: Projektai: Kambarių skaičius: Kaina: Lt.
Miestas Projektas Laiptinė Buto planas Buto nr. Aukštas Kambarių sk. Plotas. m2 Kaina Būklė
Vilnius Rygos kvartalas 1 3 1 2 64,05 232.000 Lt Laisvas
Vilnius Rygos kvartalas 1 15 5 2 63,94 232.000,00 Lt Rezervuotas
Vilnius Rygos kvartalas 2 16 1 2 63,61 232.000,00 Lt Laisvas
Vilnius Rygos kvartalas 2 17 1 2 61,15 225.000,00 Lt Laisvas
Vilnius Rygos kvartalas 2 18 1 2 64,22 232.000,00 Lt Rezervuotas
Vilnius Rygos kvartalas 3 31 1 2 63,96 232.000,00 Lt Laisvas
Vilnius Rygos kvartalas 1 1 1 2 63,61 232.000,00 Lt Laisvas
Vilnius Rygos kvartalas 1 3 1 2 64,02 232.000,00 Lt Laisvas
Vilnius Rygos kvartalas 1 4 2 2 63,61 232.000,00 Lt Rezervuotas
Vilnius Rygos kvartalas 1 7 3 2 63,59 232.000,00 Lt Rezervuotas
Vilnius Rygos kvartalas 1 13 5 2 63,45 232.000,00 Lt Laisvas
Vilnius Rygos kvartalas 1 15 5 2 63,85 232.000,00 Lt Laisvas
Vilnius Rygos kvartalas 2 16 1 2 63,82 232.000,00 Lt Laisvas
Vilnius Senamiestis 4 3 4 104,19 grindų ploto (87,91 kadastrinis plotas) 850.000 Lt Rezervuotas
Vilnius Senamiestis 6 3 2 54,26 grindų plotas (40,54 kadastrinis plotas) 450.000 Lt Laisvas
Vilnius Senamiestis 11 3 2 61,32 grindų plotas (48,97 kadastrinis plotas) 520.000 Lt Laisvas
Vilnius Senamiestis 11 3 2 77,68 girndų plotas (59,54 kadastrinis plotas) 640.000 Lt Laisvas
Vilnius Lazdynėliai 1 1 1 2 67,61 305.000,00 Lt Laisvas
Vilnius Lazdynėliai 1 3 1 2 71,76 325.000,00 Lt Laisvas
Vilnius Lazdynėliai 2 16 1 3 94,9 435.000,00 Lt Laisvas
Vilnius Lazdynėliai 2 17 1 2 66,42 310.000,00 Lt Laisvas
Vilnius Lazdynėliai 3 39 1 2 58,62 287.238,00 Lt Laisvas
Su mumis visuomet galima derėtis!